Hãng: Contec
Xuất xứ : Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
| Kiểu dáng | Đẹp, có thể để bàn,hoặc treo tường | |
| Màn hình | Màn hình màu LCD 8″, có thể gập 60⁰ | |
| Hiển thị | Biểu đồ nhip tim và chỉ số tim thai | |
| FHR | 120BPM – 160 BPM | |
| Báo bất thường FHR | Có | |
| Giám sát thời gian thực | 24 giờ liên tục | |
| Lưu trữ, xem lại và in giám sát | Liên tục 12 giờ | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Trung | |
| Chế độ giám sát song thai | Tuỳ chọn thêm | |
|
Sử dụng 9 tinh thể và chùm tia rộng | |
| Máy in nhiệt | Tichs hợp sẵn. Độ phân giải và tuổi thọ cao | |
| Có thể kết nối với hệ thống monitor trung tâm | ||
| Kích thước (LxWxH) | 320x260x80mm | |
| Trọng lượng | khoảng 3kg | |
| Điện áp | 100-240V 50-60Hz |
|
| Máy in nhiệt | Dạng tệp | |
| Chiều rộng máy in: 112mm | ||
| khổ giấy in: 104mm | ||
| Tốc độ in: 1cm/ phút, 2cm/phút, 3cm/phút (lựa chọn thêm) | ||
|
Tần số: 1 MHZ | |
| Tần số làm việc: 1 MHZ ± 10% | ||
| Áp suất đỉnh: P ≤ 1MPa | ||
| Cường độ chùm tia đầu ra: I<20 mW/cm2 | ||
| FHR | Dải: 50-240 BPM | |
| Độ phân giải: 1 BPM | ||
| Sai số: ± 2BPM | ||
| TOCO | Dải: 0-100% | |
| Độ phân giải: 1 % | ||
| Lỗi phi tuyến tính: ≤ ±10% |
Liên hệ ngay với chúng tôi (qua hình thức nhắn tin zalo Hoặc gọi điện) để được tư vấn:
Mr Hưng: 0971018666
Mr Duy: 0367773501
MR Công: 0879430633




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.