TH-5000MB CW là một hệ thống chẩn đoán siêu âm doppler màu tuyệt vời. Dựa trên
Công nghệ siêu âm kỹ thuật số hàng đầu của Teknova, TH-5000MB cung cấp hình ảnh 2D / 3D / 4D tốt,
hình ảnh CFM tuyệt vời, cũng như các chế độ hình ảnh doppler như CFM, PW, CW, CDE, CCD,
HPRF.
Liên hệ ngay với chúng tôi (qua hình thức nhắn tin zalo Hoặc gọi điện) để được tư vấn:
Mr Hưng: 0971018666
Mr Duy: 0367773501
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÀN HÌNH | 15 Inch |
LỰA CHỌN ĐẦU DÒ | Liner array, convex array, micro convex array, liner rectal transducer,Phased array transducer |
Ở CẮM ĐẦU DÒ | 2 ổ |
PHẠM VI TẦN SỐ | 2.0 ~ 10MHz |
PIN | thời lượng pin cho phát hoạt dộng là 90 phút |
CỔNG KẾT NỐI | Usb, dicom1, vga, hdmi |
CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH | B B/B B+M M CFM PW CDE CCD HPRF |
NGÔN NGỮ | 5 |
MÁY IN | Không màu, có máu, video |
HÊ ĐIỀU HÀNH | WINDOW 7 |
NGUỒN | 100V – 240V 50/60hz 19V/3A DC Adapter |
TRỌNG LƯỢNG | 6.2KG |
KÍCH THƯỚC ( Rộng x sâu x cao) | 369 mm (W) * 168 mm (D) * 379 mm (H) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.